產(chǎn)品質(zhì)量收費標準
來源:
瀏覽次數(shù):
1228
次
發(fā)布時間:2021-12-15 14:04:07
<
遼寧省產(chǎn)品質(zhì)量收費標準 | ||||||||
類別 序號 |
產(chǎn)品類別 |
產(chǎn)品 序號 |
產(chǎn)品名稱 |
項目 序號 |
檢驗項目 | 單位 | 擬調(diào)整收費標準(元) | 備注 |
33 | 無公害畜禽產(chǎn)品 | 1 | 豬肉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 感官 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | 鹽酸克倫特羅 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
3 | 萊克多巴胺 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
4 | 沙丁胺醇 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
5 | 3-氨基-2-噁唑酮 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
6 | 5-甲基馬琳-3-氨基-2-噁唑烷基酮 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
7 | 1-氨基-乙內(nèi)酰基脲 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
8 | 氨基脲 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
9 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
10 | 恩諾沙星 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
11 | 環(huán)丙沙星 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
12 | 伊維菌素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
13 | 磺胺醋酰 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
14 | 磺胺甲噻二唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
15 | 磺胺二甲異惡唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
16 | 磺胺氯噠嗪 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
17 | 磺胺嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
18 | 磺胺甲基異噁唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
19 | 磺胺噻唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
20 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
21 | 磺胺甲基嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
22 | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
23 | 磺胺吡啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
24 | 磺胺對甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
25 | 磺胺甲氧噠嗪 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
26 | 磺胺二甲嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
27 | 磺胺苯吡唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
28 | 磺胺間二甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
29 | 金霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
30 | 土霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
31 | 鉛 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
32 | 砷 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
33 | 汞 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
34 | 鎘 | 項 | 200 |
|
|
|
2 | 牛肉,、羊肉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 感官 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | 鹽酸克倫特羅 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
3 | 萊克多巴胺 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
4 | 沙丁胺醇 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
5 | 伊維菌素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
6 | 磺胺醋酰 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
7 | 磺胺甲噻二唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
8 | 磺胺二甲異惡唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
9 | 磺胺氯噠嗪 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
10 | 磺胺嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
11 | 磺胺甲基異噁唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
12 | 磺胺噻唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
13 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
14 | 磺胺甲基嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
15 | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
16 | 磺胺吡啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
17 | 磺胺對甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
18 | 磺胺甲氧噠嗪 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
19 | 磺胺二甲嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
20 | 磺胺苯吡唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
21 | 磺胺間二甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
22 | 土霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
23 | 鉛 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
24 | 砷 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
25 | 汞 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
26 | 鎘 | 項 | 200 |
|
|
|
3 | 禽肉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 感官 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | 解凍失水率 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
3 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
4 | 砷 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
5 | 鉛 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
6 | 汞 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
7 | 鎘 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
8 | 土霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
9 | 金霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
10 | 磺胺二甲嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
11 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
12 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
13 | 磺胺異噁唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
14 | 磺胺喹惡啉 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
15 | 氯羥吡啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
16 | 恩諾沙星 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
17 | 環(huán)丙沙星 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
18 | 菌落總數(shù) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
19 | 大腸桿菌 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
20 | 沙門氏菌 | 項 | 200 |
|
|
|
4 | 禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 感官 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | 砷 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
3 | 鉛 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
4 | 汞 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
5 | 鎘 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
6 | 鉻 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
7 | 土霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
8 | 四環(huán)素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
9 | 金霉素 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
10 | 磺胺二甲嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
11 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
12 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
13 | 磺胺異噁唑 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
14 | 磺胺喹惡啉 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
15 | 氯羥吡啶 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
16 | 恩諾沙星 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
17 | 菌落總數(shù) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
18 | 大腸桿菌 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
19 | 沙門氏菌 | 項 | 200 |
|
34 | 無公害畜禽飲用水 | 1 | 無公害畜禽產(chǎn)品加工用水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 色 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | 渾濁度 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
3 | 臭和味 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
4 | 肉眼可見物 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
5 | 總硬度 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
6 | pH值 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
7 | 硫酸鹽 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
8 | 氯化物 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
9 | 溶解性總固體 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
10 | 氟化物 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
11 | 氰化物 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
12 | 砷 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
13 | 鉛 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
14 | 汞 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
15 | 鎘 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
16 | 鉻 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
17 | 硝酸鹽(以N計) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
18 | 總大腸菌群 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
19 | 糞大腸菌群 | 項 | 200 |
|
|
|
2 | 畜,、禽飲用水 |
|
|
|
4170 |
|
|
|
|
|
1 | 色 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | 渾濁度 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
3 | 臭和味 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
4 | 總硬度 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
5 | pH值 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
6 | 硫酸鹽 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
7 | 溶解性總固體 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
8 | 氟化物 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
9 | 氰化物 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
10 | 砷 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
11 | 鉛 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
12 | 汞 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
13 | 鎘 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
14 | 鉻 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
15 | 硝酸鹽(以N計) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
16 | 總大腸菌群 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
17 | 灼燒殘渣 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
18 | 重金屬 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
20 | 菌落總數(shù) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
21 | 大腸菌群 | 項 | 200 |
|
|
|
2 | 飼料、食用豆粕 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
感官 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
2 | d-生物素 | 項 | 350 |
|
|
|
|
|
3 | L-抗壞血酸-2-磷酸酯 | 項 | 320 |
|
|
|
|
|
4 | 氨基酸鰲合率 | 項 | 420 |
|
|
|
|
|
5 | 氨基酸含量 | 項 | 1600 |
|
|
|
|
|
6 | 蓖麻堿 | 項 | 370 |
|
|
|
|
|
7 | 丙酸,、丙酸鹽 | 項 | 440 |
|
|
|
|
|
8 | 不溶性雜質(zhì) | 項 | 210 |
|
|
|
|
|
9 | 不完善粒,、碎米 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
10 | 不皂化物 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
11 | 成品顆粒 | 項 | 120 |
|
|
|
|
|
12 | 粗蛋白質(zhì) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
13 | 粗灰分 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
14 | 粗纖維 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
15 | 粗脂肪 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
16 | 大腸菌群 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
17 | 蛋氨酸 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
18 | 碘 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
19 | 碘化酪蛋白 | 項 | 1640 |
|
|
|
|
|
20 | 碘價 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
21 | 淀粉 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
22 | 丁基羥基茴香醚、二丁基羥基甲苯,、乙氧喹 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
23 | 惡唑烷硫酮 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
24 | 泛酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
25 | 非皂化物 | 項 | 210 |
|
|
|
|
|
26 | 氟 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
27 | 鎘 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
28 | 鉻 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
29 | 汞 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
30 | 鈷 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
31 | 錳 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
32 | 鉬 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
33 | 硒 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
34 | 硫 | 項 | 130 |
|
|
|
|
|
35 | 總砷 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
36 | 磷 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
37 | 胱氨酸 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
38 | 過氧化值 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
39 | 含硫氨基酸 | 項 | 1330 |
|
|
|
|
|
40 | 黃曲霉毒素B1允許量 | 項 | 400 |
|
|
|
|
|
41 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
42 | 揮發(fā)性脂肪酸 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
43 | 混合均勻度 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
44 | 極性組分 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
45 | 寄生蟲 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
46 | 夾雜物 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
47 | 賴氨酸 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
48 | 粒度 | 項 | 120 |
|
|
|
|
|
49 | 磷脂酰膽堿,、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇 | 項 | 290 |
|
|
|
|
|
50 | 氯丙烯 | 項 | 580 |
|
|
|
|
|
51 | 氯化膽堿 | 項 | 740 |
|
|
|
|
|
52 | 酶活性(β-葡聚糖酶活力,、纖維素酶活力,、木聚糖酶活力、植酸酶活性,、尿素酶活性等) | 項 | 250 |
|
|
|
|
|
53 | 霉菌總數(shù) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
54 | 尿素 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
55 | 脲酶活性 | 項 | 160 |
|
|
|
|
|
56 | 檸檬酸,、富馬酸、乳酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
57 | 鉛(重金屬) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
58 | 氰化物 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
59 | 容重 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
60 | 溶解度 | 項 | 106 |
|
|
|
|
|
61 | 肉用仔雞,、產(chǎn)蛋雞濃縮飼料和微量元素預混料飼料 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
62 | 乳酸鈣含量 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
63 | 三聚氰胺 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
64 | 色氨酸 | 項 | 230 |
|
|
|
|
|
65 | 色澤 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
66 | 沙門氏桿菌 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
67 | 砂分 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
68 | 生長鴨,、產(chǎn)蛋鴨、肉用仔鴨配合飼料 | 項 | 3650 |
|
|
|
|
|
69 | 生物胺(組胺,、腐胺,、尸胺、酪胺,、精胺、亞精胺) | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
70 | 食鹽 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
71 | 嗜酸乳桿菌 | 項 | 280 |
|
|
|
|
|
72 | 水分,、干燥失重 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
73 | 水分及揮發(fā)物 | 項 | 210 |
|
|
|
|
|
74 | 飼料級混合油 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
75 | 飼料添加劑pH值 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
76 | 飼料添加劑銨鹽 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
77 | 飼料添加劑比旋度(旋光度) | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
78 | 飼料添加劑不溶物含量 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
79 | 飼料添加劑殘留溶劑量(甲醇,、乙二醇等) | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
80 | 飼料添加劑澄清度試驗 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
81 | 飼料添加劑氮含量 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
82 | 飼料添加劑含量 | 項 | 290 |
|
|
|
|
|
83 | 飼料添加劑化學鑒別 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
84 | 飼料添加劑硫酸鹽 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
85 | 飼料添加劑氯酸鹽 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
86 | 飼料添加劑鎂及堿金屬 | 項 | 190 |
|
|
|
|
|
87 | 飼料添加劑醛類 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
88 | 飼料添加劑溶解度 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
89 | 飼料添加劑溶解試驗 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
90 | 飼料添加劑熔點 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
91 | 飼料添加劑色澤 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
92 | 飼料添加劑水溶性磷試驗 | 項 | 90 |
|
|
|
|
|
93 | 飼料添加劑酸溶試驗 | 項 | 60 |
|
|
|
|
|
94 | 飼料添加劑吸收系數(shù) | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
95 | 飼料添加劑儀器鑒別 | 項 | 640 |
|
|
|
|
|
96 | 飼料添加劑易氧化物 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
97 | 飼料添加劑游離胺 | 項 | 90 |
|
|
|
|
|
98 | 飼料添加劑游離堿 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
99 | 飼料添加劑游離酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
100 | 飼料添加劑折光率 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
101 | 飼料添加劑蒸發(fā)殘渣 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
102 | 飼料添加劑灼燒殘渣 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
103 | 飼料用白三葉草粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
104 | 飼料用菜籽餅 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
105 | 飼料用菜籽粕 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
106 | 飼料用蠶豆 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
107 | 飼料用蠶豆莖葉粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
108 | 飼料用大豆 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
109 | 飼料用大豆餅 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
110 | 飼料用大豆粕 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
111 | 飼料用稻米 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
112 | 飼料用甘薯葉粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
113 | 飼料用高梁 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
114 | 飼料用骨粉及肉骨粉 | 項 | 3650 |
|
|
|
|
|
115 | 飼料用黑大豆 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
116 | 飼料用花生餅 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
117 | 飼料用花生粕 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
118 | 飼料用米糠 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
119 | 飼料用米糠餅 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
120 | 飼料用米糠粕 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
121 | 飼料用棉籽餅 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
122 | 飼料用木薯干 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
123 | 飼料用木薯葉粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
124 | 飼料用乳酸鈣 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
125 | 飼料用水解羽毛粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
126 | 飼料用水解羽毛粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
127 | 飼料用豌豆 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
128 | 飼料用向日葵仁餅 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
129 | 飼料用向日葵仁粕 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
130 | 飼料用小麥 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
131 | 飼料用小麥麩 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
132 | 飼料用玉米 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
133 | 飼料用玉米蛋白粉 | 項 | 1500 |
|
|
|
|
|
134 | 飼料中酸性洗滌劑木質(zhì)素(ADL)測定 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
135 | 產(chǎn)蛋后備雞、產(chǎn)蛋雞,、肉用仔雞配合飼料 | 項 | 3650 |
|
|
|
|
|
136 | 酸價 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
137 | 酸性洗滌劑木質(zhì)素(ADL) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
138 | 酸性洗滌纖維 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
139 | 羰基價 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
140 | 糖含量 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
141 | 甜菜堿 | 項 | 710 |
|
|
|
|
|
142 | 銅,、鋅、鐵,、錳,、鈣、鉀,、鈉,、鎂 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
143 | 維生素A | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
144 | 維生素B1 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
145 | 維生素B12 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
146 | 維生素B2 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
147 | 維生素B6 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
148 | 維生素D3 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
149 | 維生素E | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
150 | 維生素K3 | 項 | 240 |
|
|
|
|
|
151 | 未水解羽毛粉 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
152 | 胃蛋白酶消化率 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
153 | 細菌總數(shù) | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
154 | 亞硝酸鹽 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
155 | 煙酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
156 | 鹽分(氯化物) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
157 | 鹽酸不溶灰分 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
158 | 葉黃素 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
159 | 葉酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
160 | 異硫氰酸酯 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
161 | 異硫氰酸酯的允許量 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
162 | 異色粒及飼料豆的互混限度 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
163 | 益生菌 | 項 | 350 |
|
|
|
|
|
164 | 油脂酸價 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
165 | 游離刀豆氨酸 | 項 | 650 |
|
|
|
|
|
166 | 游離堿 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
167 | 游離棉酚 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
168 | 游離棉酚的允許量 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
169 | 游離酸 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
170 | 游離脂肪酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
171 | 魚粉 | 項 | 3650 |
|
|
|
|
|
172 | 雜質(zhì) | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
173 | 皂化值 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
174 | 脂肪酸 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
175 | 脂肪酸甲酯(EPA+DHA) | 項 | 380 |
|
|
|
|
|
176 | 致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌等) | 項 | 600 |
|
|
|
|
|
177 | 中性洗滌纖維 | 項 | 110 |
|
|
|
|
|
178 | 仔豬,、生長育肥豬配合飼料 | 項 | 3650 |
|
|
|
|
|
179 | 總抗壞血酸 | 項 | 300 |
|
|
|
3 | 獸藥 |
|
|
|
|
參照《國家發(fā)展改革委,、財政部 關于調(diào)整藥品檢驗收費標準及有關事項的通知》 發(fā)改價格[2003]213號 |
|
|
|
|
1 | 熔點測定 | 項 | 120 | |
|
|
|
|
2 | 比旋度測定 | 項 | 180 | |
|
|
|
|
3 | 折光率測定 | 項 | 100 | |
|
|
|
|
4 | 相對密度測定 | 項 | 100 | |
|
|
|
|
5 | 黏度測定 | 項 | 100 | |
|
|
|
|
6 | 凝點測定 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
7 | 餾程檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
8 | 薄層色譜鑒別 | 項 | 250 |
|
|
|
|
|
9 | 氣相色譜鑒別 | 項 | 320 |
|
|
|
|
|
10 | 液相色譜鑒別 | 項 | 400 |
|
|
|
|
|
11 | 紅外光譜鑒別 | 項 | 240 |
|
|
|
|
|
12 | 紫外光譜鑒別 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
13 | 中藥材顯微鑒別 | 項 | 150 |
|
|
|
|
|
14 | 中成藥顯微鑒別(每種藥材) | 每種藥材 | 100 |
|
|
|
|
|
15 | 化學鑒別反應 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
16 | 異常毒性試驗(鼠法) | 項 | 160 |
|
|
|
|
|
17 | 細菌內(nèi)毒素試驗 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
18 | 無菌檢查 | 項 | 200 |
|
|
|
|
|
19 | 滲透壓摩爾濃度測定 | 項 | 550 |
|
|
|
|
|
20 | 結晶性檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
21 | pH值測定 | 項 | 90 |
|
|
|
|
|
22 | 熾灼殘渣測定 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
23 | 可見異物檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
24 | 澄清度檢查 | 項 | 140 |
|
|
|
|
|
25 | 溶液顏色檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
26 | 無機鹽檢查(每種離子) | 每種離子 | 80 |
|
|
|
|
|
27 | 硫酸鹽檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
28 | 氟檢查 | 項 | 280 |
|
|
|
|
|
29 | 氰化物檢查 | 項 | 280 |
|
|
|
|
|
30 | 中藥注射劑中鐵鹽檢查 | 項 | 180 |
|
|
|
|
|
31 | 中藥注射劑中樹脂檢查 | 項 | 90 |
|
|
|
|
|
32 | 中藥注射劑中蛋白質(zhì)檢查 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
33 | 顆粒劑溶化性檢查 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
34 | 中藥散劑均勻度檢查 | 項 | 50 |
|
|
|
|
|
35 | 砷鹽檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
36 | 中藥注射劑鉀鹽檢查 | 項 | 110 |
|
|
|
|
|
37 | 重金屬檢查 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
38 | 干燥失重、水分測定(烘干,、減壓干燥法) | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
39 | 水分測定(甲苯法) | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
40 | 卡氏水分測定 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
41 | 薄層色譜檢查 | 項 | 250 |
|
|
|
|
|
42 | 有機溶劑殘留量測定 | 項 | 950 |
|
|
|
|
|
43 | 紫外分光光度檢查 | 項 | 220 |
|
|
|
|
|
44 | 紅外光譜檢查 | 項 | 240 |
|
|
|
|
|
45 | 高效液相檢查 | 項 | 400 |
|
|
|
|
|
46 | 離子色譜檢查 | 項 | 1800 |
|
|
|
|
|
47 | 氣相色譜檢查 | 項 | 350 |
|
|
|
|
|
48 | 原子吸收分光光度法檢查 | 項 | 350 |
|
|
|
|
|
49 | 溶出度測定(紫外分光光度法) | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
50 | 溶出度測定(高效液相色譜法) | 項 | 700 |
|
|
|
|
|
51 | 釋放度測定(紫外分光光度法) | 項 | 700 |
|
|
|
|
|
52 | 釋放度測定(高效液相法) | 項 | 900 |
|
|
|
|
|
53 | 均勻度測定(紫外分光光度法) | 項 | 550 |
|
|
|
|
|
54 | 均勻度測定(高效液相色譜法) | 項 | 900 |
|
|
|
|
|
55 | 旋光度測定 | 項 | 180 |
|
|
|
|
|
56 | 不溶性微粒測定 | 項 | 500 |
|
|
|
|
|
57 | 中藥浸出物測定 | 項 | 300 |
|
|
|
|
|
58 | 中藥揮發(fā)油測定 | 項 | 250 |
|
|
|
|
|
59 | 中藥鞣質(zhì)測定 | 項 | 250 |
|
|
|
|
|
60 | 乙醇量測定 | 項 | 550 |
|
|
|
|
|
61 | 甲醇量測定 | 項 | 550 |
|
|
|
|
|
62 | 灰分測定 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
63 | 酸不溶性灰分測定 | 項 | 100 |
|
|
|
|
|
64 | 中藥膨脹度檢查 | 項 | 70 |
|
|
|
|
|
